Tabel 2. Perbedaan kandungan asam amino pada ikan gabus dan albumin telur ayam
Jenis Asam Amino
|
Ikan Gabus
(µg/mg) |
Albumin Telur
(µg/mg) |
| Fenil Alanin | 0.750 | 0.750 |
| Isoleusin | 0.834 | 0.710 |
| Leusin | 1.498 | 0.990 |
| Metionin | 0.081 | 0.540 |
| Valin | 0.866 | 0.880 |
| Treonin | 0.834 | 0.400 |
| Lisin | 1.702 | 0.640 |
| Histidin | 0.425 | 0.240 |
| Asam Aspartat | 1.702 | 0.920 |
| Asam Glutamat | 3.095 | 1.570 |
| Alanin | 1.007 | 0.570 |
| Prolin | 0.519 | 0.380 |
| Serin | 1.102 | 0.850 |
| Glisin | 0.699 | 0.320 |
| Sistein | 0.016 | 0.300 |
| Tirosin | 0.749 | 0.000 |
Tingginya kecernaan protein ikan gabus disebabkan rendahnya kolagen dalam protein, sehingga dapat dikonsumsi oleh bayi, anak-anak, maupun orang yang lanjut usia yang yang memerlukan asupan protein namun pencernaannya tidak sempurna. Tabel 1 di bawah memperlihatkan perbandingan komposisi kimia ikan gabus sebelum dan setelah dikeringan.
Tabel 1. Komposisi kimia daging ikan gabus per 100 g bahan
Komposisi Kimia
|
Ikan Gabus Segar
|
Ikan Gabus Kering
|
| Air (g) | 69.00 | 24.00 |
| Kalori (kal) | 74.00 | 292.00 |
| Protein (g) | 25.50 | 58.00 |
| Lemak (g) | 1.70 | 4.00 |
| Ca (mg) | 62.00 | 15.00 |
| P (mg) | 176.00 | 100.00 |
| Fe (mg) | 0.90 | 0.70 |
| Vitamin A (SI) | 150.00 | 100.00 |
| Vitamin B1 (mg) | 0.04 | 0.10 |
| Bydd (mg) | 64.00 | 80.00 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar